(1) 237-2598
321 2189989 - 310 2550144
Parqueadero Gratís
A continuación encontrará los tipos de mallas metálicas de fabricamos, distribuimos y comercializamos:
Este tipo de Malla utilizada para la fabricación de cerramientos. Está fabricada en alambre galvanizado con un acabado brillante. Este tipo de malla esta principalmente diseñada para brindar protección de espacios delimitados sin interferir con luminosidad y visibilidad.
Las características con las que es fabricada le permiten tener alta resistencia a la corrosión y medio ambiente, uniformidad en la geometría, rigidez estable, y presentación en forma de rollos para fácil instalación.
Existen varios tipos de mallas para la construcción de cerramientos. La variedad radica según la necesidad del cliente. La malla eslabonada es la malla de seguridad más utilizada para elaboración y construcción de cerramientos perimetrales en Colombia; sus características y forma hacen de esta malla ideal para cubrir o cercar áreas. En la parte superior de esta página podrá encontrar imágenes de este producto.
La variedad de fabricación, hacen de la malla eslabonada un prototipo ideal por venir galvanizada, o recubierta de pvc según como los especifique el cliente. Los calibres de presentación en que viene esta malla son: Calibre 8,9,10,11,12,13,14, como se verá mas adelante.
Los tipos de mallas eslabonada son:
Este tipo de malla metálica, tiene la particularidad de tener un acabado brillante que le otorga propiedades de resistencia a las condiciones ambientales. Es el tipo de malla Eslabonada más común y comercial.
BWG | Diámetro en mm | Diámetro en pulg | Tolerancia (mm) | Longitud m/100m | Masa Kg/1000m |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4.19 | 0.165 | 0.10 | 919.47 | 108.75 |
9 | 3.76 | 0.148 | 0.10 | 1123.24 | 89.02 |
10 | 3.4 | 0.08 | 0.08 | 1403.08 | 71.27 |
10.5 | 3.25 | 0.128 | 0.08 | 1535.58 | 65.12 |
11 | 3.05 | 0.12 | 0.08 | 1743.57 | 57.35 |
12 | 2.77 | 0.109 | 0.08 | 2068.82 | 48.34 |
12.5 | 2.59 | 0.102 | 0.08 | 2399.35 | 41.68 |
13 | 2.41 | 0.095 | 0.08 | 2815.9 | 35.51 |
13.5 | 2.25 | 0.089 | 0.08 | 3066.08 | 32.62 |
14 | 2.11 | 0.083 | 0.06 | 3677.91 | 27.19 |
Como su nombre lo indica, este tipo de malla eslabonada viene con una película que recubre toda su superficie en PVC. Por lo general los colores son variados, pero los más utilizados son el verde y el azul como se puede apreciar en la galería de la parte superior de esta página.
A continuación se presenta una tabla donde se describen las características de malla eslabonada galvanizada recubierta en pvc. Algunas de las características mostradas son tolerancia, longitud y peso según los diámetros en calibre, milímetros y pulgadas.
BWG | Diámetro en mm | Diámetro en pulg | Tolerancia (mm) | Masa Kg/1000m |
---|---|---|---|---|
12 | 2.77 | 0.109 | 0.08 | 37.7 |
10 | 3.4 | 0.134 | 0.08 | 46.23 |
9 | 3.76 | 0.148 | 0.08 | 59.1 |
8 | 4.19 | 0.165 | 0.08 | 72 |
Los calibres mas comunes de fabricación de malla eslabonada son desde el 8 hasta el 13. Para cada calibre existe un tamaño de hueco predeterminado el cual se presenta a continuación:
Calibre | Hueco 1" | Hueco 1-1/2" | Hueco 2" | Hueco 2-1/4" | Hueco 2-1/2" |
---|---|---|---|---|---|
BGW 08 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 09 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW1 0 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 11 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 12 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 13 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
A continuación se presenta una tabla donde se describen los tamaños de lo huecos con los que viene la malla eslabonada según su calibre o BWG:
Calibre | Hueco 1" | Hueco 2" | Hueco 3" | Hueco 4" | Hueco 5" |
---|---|---|---|---|---|
BGW 08 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 09 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW1 0 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 11 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 12 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
BGW 13 | 1" X 1" | 1-1/2" x 1-1/2" | 2" x 2" | 2-1/4" x 2-1/4" | 2-1/2" x 2-1/2" |
El precio de la malla eslabonada de que fabricamos y vendemos depende básicamente de:
El precio de la malla eslabonada de que fabricamos y vendemos depende básicamente de: